<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2026 14:14:29 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Buone pratiche di sicurezza stradale: campagne, controlli e formazione]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/index.php?category=Buone_pratiche"><![CDATA[Buone pratiche]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009">Rassegna di interventi integrati di comunicazione, enforcement e formazione che hanno prodotto risultati misurabili sulla riduzione degli incidenti.</div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 12:14:29 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/files/draft-334558642_thumb.jpg" length="78355" type="image/jpeg" />
			<link>http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/?buone-pratiche-di-sicurezza-stradale--campagne,-controlli-e-formazione</link>
			<guid isPermaLink="false">http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Infrastrutture per la mobilità attiva e sicurezza degli utenti vulnerabili]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/index.php?category=Policy_e_normativa"><![CDATA[Policy e normativa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008">Analisi delle misure infrastrutturali a favore di pedoni e ciclisti e del loro impatto documentato sulla sicurezza stradale.</div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 12:14:29 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/files/draft-814846258_thumb.jpg" length="117088" type="image/jpeg" />
			<link>http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/?infrastrutture-per-la-mobilita-attiva-e-sicurezza-degli-utenti-vulnerabili</link>
			<guid isPermaLink="false">http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le principali politiche europee per la sicurezza stradale]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/index.php?category=Policy_e_normativa"><![CDATA[Policy e normativa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007">Sintesi delle strategie e dei programmi europei per la riduzione dell’incidentalità stradale, con riflessi per le politiche nazionali e locali.</div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 12:14:28 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/files/draft-113088304_thumb.jpg" length="92262" type="image/jpeg" />
			<link>http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/?le-principali-politiche-europee-per-la-sicurezza-stradale</link>
			<guid isPermaLink="false">http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Indicatori di sicurezza stradale: quali scegliere e come usarli]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/index.php?category=Analisi_dati"><![CDATA[Analisi dati]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">Panoramica sugli indicatori chiave per misurare la sicurezza stradale e suggerimenti per costruire cruscotti di monitoraggio efficaci.</div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 12:14:28 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/files/draft-835520338_thumb.jpg" length="72541" type="image/jpeg" />
			<link>http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/?indicatori-di-sicurezza-stradale--quali-scegliere-e-come-usarli</link>
			<guid isPermaLink="false">http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mappatura degli incidenti urbani: come leggere le heatmap]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/index.php?category=Analisi_dati"><![CDATA[Analisi dati]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005">Guida alla lettura di mappe di densità degli incidenti in ambito urbano, con esempi pratici e indicazioni sui limiti interpretativi.</div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 12:14:27 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/files/draft-833887606_thumb.jpg" length="185077" type="image/jpeg" />
			<link>http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/?mappatura-degli-incidenti-urbani--come-leggere-le-heatmap</link>
			<guid isPermaLink="false">http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trend recenti dell’incidentalità stradale in Italia]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/index.php?category=Analisi_dati"><![CDATA[Analisi dati]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004">Analisi degli ultimi dati disponibili su incidenti stradali in Italia, con focus su andamento temporale, fasce orarie e tipologie di veicoli coinvolti.</div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 12:14:26 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/files/draft-544582512_thumb.jpg" length="55052" type="image/jpeg" />
			<link>http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/?trend-recenti-dell-incidentalita-stradale-in-italia</link>
			<guid isPermaLink="false">http://gdlpolicydati.polidoro.org/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>